<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barnperspektivet.se</title>
	<atom:link href="http://www.barnperspektivet.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barnperspektivet.se</link>
	<description>Bris för vuxna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barnfattigdom &#8211; Många barn försöker dölja sanningen</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/barnfattigdom-manga-barn-forsoker-dolja-sanningen</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/barnfattigdom-manga-barn-forsoker-dolja-sanningen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[Med barnfattigdom menar Stockholms Stadsmission den fattigdom som gör att barn får leva och växa upp i ett socialt utanförskap på grund av begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att knappt ha resurser för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med barnfattigdom menar Stockholms Stadsmission den fattigdom som gör att barn får leva och växa upp i ett socialt utanförskap på grund av begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att knappt ha resurser för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard. Stockholms Stadsmission möter många av dessa barn och föräldrar som drabbats på olika sätt. Barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden leder till en känsla av ensamhet och otrygghet som kan göra att barn eller familj isolerar sig.  Att växa upp i fattigdom begränsar möjligheterna till utbildning, god hälsa, fritidsaktiviteter och senare även etablering i arbets- och vuxenliv. Vi ser speciellt tre grupper barn som lever i särskilt stor social utsatthet i Sverige idag; barn till föräldrar med utländsk bakgrund*, barn i storstädernas förorter samt barn till ensamstående.</p>
<p>* Barn som antingen själva eller minst en av föräldrarna är utlandsfödda. De flesta av dessa barn är födda i Sverige.</p>
<p><a title="Stadsmissionen Stockholm" href="http://www.stadsmissionen.se/Stodoss/nyheter/Manga-barn-forsoker-dolja-sanningen/" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/barnfattigdom-manga-barn-forsoker-dolja-sanningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonårsaborterna fortsätter att minska</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10898</guid>
		<description><![CDATA[Antalet tonårsaborter fortsätter att minska i Sverige. Under 2011 gjordes 19,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan. Tonårsaborterna har minskat stadigt sedan 2006. Då gjordes det 25,4 aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15 &#8211; 19 år. Under 2010 hade tonårsaborterna sjunkit till 20,9 och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet tonårsaborter fortsätter att minska i Sverige. Under 2011 gjordes 19,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan. Tonårsaborterna har minskat stadigt sedan 2006. Då gjordes det 25,4 aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15 &#8211; 19 år. Under 2010 hade tonårsaborterna sjunkit till 20,9 och minskade sedan ytterligare till 19,8 under 2011.</p>
<p>– Vi ser positivt på utvecklingen. Den nedåtgående trenden bland tonåringar kan indikera att ungdomsmottagningarnas verksamhet fungerar bra på många håll i landet, säger Karin Gottvall, utredare vid Socialstyrelsen.</p>
<p><a title="Socialstyrelsen" href="http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012maj/tonarsaborternafortsatterattminska" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adhd kan vara omognad hos många pojkar</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[Barn födda sent på året löper en kraftigt högre risk att få en adhd-diagnos än barn födda tidigt på året. Det visar nu för första gången statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt DN. ”Det kan delvis handla om omognad. Vissa barn ska kanske vänta med att börja skolan”, säger överläkare Björn Kadesjö.
Pojkar födda i december [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn födda sent på året löper en kraftigt högre risk att få en adhd-diagnos än barn födda tidigt på året. Det visar nu för första gången statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt DN. ”Det kan delvis handla om omognad. Vissa barn ska kanske vänta med att börja skolan”, säger överläkare Björn Kadesjö.</p>
<p>Pojkar födda i december löper 34 procents högre risk att behandlas för adhd jämfört med snittet för barn födda under första halvåret. Det visar ny hittills opublicerad statistik ur patientregistret som statistikern Anders Jacobsson tagit fram åt DN. Samma mönster syns i läkemedelsregistret: 35 procent fler pojkar som är födda årets sista månad får läkemedel mot adhd jämfört med snittet för första halvåret.</p>
<p><a title="DN, Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformpaket mot segregation: Förlängd skolplikt för nyanlända elever</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/reformpaket-mot-segregation-forlangd-skolplikt-for-nyanlanda-elever</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/reformpaket-mot-segregation-forlangd-skolplikt-for-nyanlanda-elever#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10891</guid>
		<description><![CDATA[För nyanlända barn är skolan nyckeln till integration. Elever är idag äldre när de kommer till Sverige. Det ställer högre krav på mottagandet i den svenska skolan. 70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål, endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För nyanlända barn är skolan nyckeln till integration. Elever är idag äldre när de kommer till Sverige. Det ställer högre krav på mottagandet i den svenska skolan. 70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål, endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010 &#8211; en trend som förvärrats de senare åren. Det beror på flera saker. En orsak är att barn är äldre när de kommer till Sverige. Niondeklassare som invandrat efter skolstart har i dag i genomsnitt bara gått 4,5 år i svensk skola. År 2001 var motsvarande siffra 6 år. En annan faktor som kan spela in är att barn kommer från andra typer av länder idag. Regeringen presenterar idag ett paket med åtgärder.</p>
<p><a title="Regeringens hemsida" href="http://www.regeringen.se/sb/d/15619/a/192522?setEnableCookies=true" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/reformpaket-mot-segregation-forlangd-skolplikt-for-nyanlanda-elever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexuella trakasserier är vardag</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexuella-trakasserier-ar-vardag</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexuella-trakasserier-ar-vardag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10887</guid>
		<description><![CDATA[Att kallas hora eller bög. Att få en linjal mellan benen, en hand på bröstet eller rumpan – det är vardag i svenska skolor. Forskning visar att sexuella trakasserier är så vanliga att de utvecklats till ett normaliserat beteende. Trots det lyfts problemen sällan upp i ljuset. Katja Gillander Gådin, docent i Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att kallas hora eller bög. Att få en linjal mellan benen, en hand på bröstet eller rumpan – det är vardag i svenska skolor. Forskning visar att sexuella trakasserier är så vanliga att de utvecklats till ett normaliserat beteende. Trots det lyfts problemen sällan upp i ljuset. Katja Gillander Gådin, docent i Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, har undersökt sextrakasserier under 15 års tid. Hon menar att sexuella trakasserier till skillnad från mobbning är ett osynliggjort område. Gränserna för vad som är okej har flyttats fram och trakasserierna har blivit vardag för såväl elever som skolpersonal.</p>
<p>Både pojkar och flickor drabbas. Katja Gillander Gådin visar i en kommande artikel i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Interpersonal Violence, att de sexuella trakasserierna går allt längre ned i åldrarna. Men elever i årskurserna 1–6 har svårt att bli tagna på allvar av vuxna och undviker därför att lyfta problemen, visar hennes djupintervjuer.</p>
<p><a title="DN, Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/sexuella-trakasserier-ar-vardag" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexuella-trakasserier-ar-vardag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska skolbarn har bra hälsa</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/svenska-skolbarn-har-bra-halsa</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/svenska-skolbarn-har-bra-halsa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10879</guid>
		<description><![CDATA[Svenska skolbarn har jämförelsevis goda levnadsvanor och en bra hälsa men det finns stora skillnader mellan hur pojkar och flickor upplever sin psykiska hälsa. Det visar en internationell studie från Världshälsoorganisationen (WHO), där Sverige är ett av 40 deltagande länder.
Barn i familjer med högre socioekonomisk status har bättre levnadsvanor, de äter mer frukt, äter oftare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska skolbarn har jämförelsevis goda levnadsvanor och en bra hälsa men det finns stora skillnader mellan hur pojkar och flickor upplever sin psykiska hälsa. Det visar en internationell studie från Världshälsoorganisationen (WHO), där Sverige är ett av 40 deltagande länder.</p>
<p>Barn i familjer med högre socioekonomisk status har bättre levnadsvanor, de äter mer frukt, äter oftare frukost och de är mer fysiskt aktiva, jämfört med barn i familjer med lägre socioekonomisk status. De har även en bättre kommunikation med sina föräldrar, bättre stöd från sina klasskamrater, fler nära vänner och en bättre psykisk hälsa. Detta är faktorer som har betydelse för barnens hälsa långt upp i vuxen ålder.</p>
<p>Det finns skillnader mellan pojkar och flickor som riskerar att kvarstå eller öka i vuxen ålder. Rapporten visar att flickor har mer hälsosamma levnadsvanor: de äter mer frukt, dricker mindre läsk och borstar i högre grad tänderna. Samtidigt är de mindre nöjda med sina kroppar, har en lägre självskattad hälsa och fler psykosomatiska besvär jämfört med pojkar. Pojkar är mer fysiskt aktiva, men röker och dricker mer än flickor.</p>
<p>Det är dubbelt så vanligt att svenska flickor rapporterar ohälsa än svenska pojkar. Problemtyngden är störst för äldre ungdomar och ser vi till 15-åringarna i studien rapporterar nästan varannan (48%) svensk flicka minst två psykosomatiska besvär i veckan mot var fjärde svensk pojke (24%). Detta är något sämre än genomsnittet för alla länder i studien (44% flickor och 26% för pojkar), men det är mycket bättre än andelarna i länder så som Turkiet (65% flickor, 54% pojkar), Italien (68% flickor, 36% pojkar) och Grekland (58% flickor, 38% pojkar). Men jämför vi de svenska resultaten mot de övriga nordiska länderna så har de svenska flickorna sämre psykisk hälsa. Danmark ligger då bäst till med 3 av 10 flickor (29%) och 2 av 10 pojkar (21%) som rapporterar två psykosomatiska besvär varje vecka.</p>
<p>- Vi vet inte vad som är orsaken till att den höga andelen av psykiska besvär hos framförallt 15-åriga flickor i Sverige, jämfört med flera andra nordiska länderna, säger Lilly Augustine, utredare vid Folkhälsoinstitutet. Många ungdomar känner sig nere och nervösa. Sådana besvär ingår i ett normalt liv, inte minst under tonåren. Det anmärkningsvärda är dock att andelen 15-åriga svenska flickor som anger besvär ligger på nivåer som är nästa kring det dubbla jämfört med 15-åriga danska flickor.</p>
<p><a title="Statens Folkhälsoinstitut, FHI" href="http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Svenska-skolbarn-har-bra-halsa/" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/svenska-skolbarn-har-bra-halsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexköp av barn leder sällan till fängelse</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexkop-av-barn-leder-sallan-till-fangelse</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexkop-av-barn-leder-sallan-till-fangelse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10876</guid>
		<description><![CDATA[Få åker fast – och nästan ingen får fängelse. DN:s granskning visar att män som köper sex av barn har lite att frukta. Nu kräver polisen och experterna ändring. ”Det man säger är att de här barnen i princip får skylla sig själva”, säger utredaren Ingrid Åkerman.
2005 ersatte brottet ”köp av sexuell handling av barn” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Få åker fast – och nästan ingen får fängelse. DN:s granskning visar att män som köper sex av barn har lite att frukta. Nu kräver polisen och experterna ändring. ”Det man säger är att de här barnen i princip får skylla sig själva”, säger utredaren Ingrid Åkerman.</p>
<p>2005 ersatte brottet ”köp av sexuell handling av barn” tidigare brottsrubriceringen ”förförelse av ungdom”. Samtidigt ändrades den maximala straffpåföljden från sex månaders fängelse till två år. Syftet var att markera att straffvärdet är högre när gärningen riktar sig mot ett barn än en vuxen person.</p>
<p>Men en genomgång som DN Stockholm har gjort visar att gärningsmännen endast i undantagsfall döms till fängelse över huvud taget. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes 175 fall av köp av sexuell handling av barn i Stockholms län åren 2006–2010. Av dessa ledde endast sju, där köp av sexuell handling av barn var det grövsta brottet, till fällande dom. Och i ett fall till fängelse. Trenden är tydlig i resten av Sverige. Av 542 anmälningar totalt i landet finns 26 domar från samma tidperiod. Fyra av dem med fängelse som påföljd – medan fem gärningsmän klarat sig med endast strafföreläggande. Däremellan förekommer påföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn och böter.</p>
<p><a title="DN, Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se/sthlm/sexkop-av-barn-leder-sallan-till-fangelse" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/sexkop-av-barn-leder-sallan-till-fangelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här säljer barn sex i Stockholm</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/har-saljer-barn-sex-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/har-saljer-barn-sex-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10873</guid>
		<description><![CDATA[I skogsdungar, på lyxhotell, i lägenheter och på porrklubbar. Här säljer barn sex i Stockholm. DN Stockholm har granskat den ljusskygga verkligheten.
Ena armen är vinklad över huvudet, den håller i en mobiltelefon som hon knäpper av ett foto i spegeln med. Under nakenbilden står: ”Kom och mys med söta Linnea, sexton år.” Hon är en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I skogsdungar, på lyxhotell, i lägenheter och på porrklubbar. Här säljer barn sex i Stockholm. DN Stockholm har granskat den ljusskygga verkligheten.</p>
<p>Ena armen är vinklad över huvudet, den håller i en mobiltelefon som hon knäpper av ett foto i spegeln med. Under nakenbilden står: ”Kom och mys med söta Linnea, sexton år.” Hon är en av många svenska ungdomar i Stockholm som annonserar sex på nätet – ett växande problem, enligt prostitutionsgruppens spanare Simon Häggström.</p>
<p>– Vi har haft ganska många ärenden med barn som säljer sex. Men prostitution i allmänhet är en ljusskygg verksamhet och barnprostitution är extremt ljusskygg.<br />
Annons:</p>
<p>Enligt en ny undersökning från Linköpings universitet har cirka 1,5 procent svenska ungdomar någon gång sålt sex, fler pojkar än flickor. Och i onsdags arrangerade Beatrice Ask (M) och Maria Larsson (KD) ett seminarium på Rosenbad om barn som exploateras sexuellt. Enligt justitieministern finns ett stort mörkertal när det kommer till barnsexhandel:</p>
<p>– Det här är tyvärr något som är vanligare än de flesta av oss egentligen orkar tänka på.</p>
<p><a title="DN, Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se/sthlm/har-saljer-barn-sex-i-stockholm" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/har-saljer-barn-sex-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Vem tar ansvar för våra elitidrottande barns hälsa?”</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/%e2%80%9dvem-tar-ansvar-for-vara-elitidrottande-barns-halsa%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/%e2%80%9dvem-tar-ansvar-for-vara-elitidrottande-barns-halsa%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Unga riskerar utbrändhet. Elitidrott är i dag ett heltidsyrke för allt fler. Satsningen mot toppen börjar tidigt. Men nu börjar elitsatsningarna skörda sina offer. Medan tränare och aktiva lagt i överväxeln har samhället i allmänhet och det medicinska stödet i synnerhet hamnat på efterkälken. Det är dags att att ställa frågan om vem som tar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unga riskerar utbrändhet. Elitidrott är i dag ett heltidsyrke för allt fler. Satsningen mot toppen börjar tidigt. Men nu börjar elitsatsningarna skörda sina offer. Medan tränare och aktiva lagt i överväxeln har samhället i allmänhet och det medicinska stödet i synnerhet hamnat på efterkälken. Det är dags att att ställa frågan om vem som tar ansvar för våra barns hälsa, skriver 14 företrädare för svensk idrott och idrottsmedicin.</p>
<p><a title="DN, Dagens Nyheter/Debatt" href="http://www.dn.se/debatt/vem-tar-ansvar-for-vara-elitidrottande-barns-halsa" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/%e2%80%9dvem-tar-ansvar-for-vara-elitidrottande-barns-halsa%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolsegregation kräver breda lösningar</title>
		<link>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/skolsegregation-kraver-breda-losningar</link>
		<comments>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/skolsegregation-kraver-breda-losningar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barnperspektivet.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnperspektivet.se/?p=10868</guid>
		<description><![CDATA[Det går att motverka den minskade likvärdigheten mellan skolor. Det visar studier från andra länder och goda exempel från Sverige. För att minska skolsegregationen krävs ett brett samarbete mellan skola, näringsliv, socialtjänst och olika myndigheter.
Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen.– Elever i utsatta områden behöver goda förebilder och en bra arbetsmiljö. Segregationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går att motverka den minskade likvärdigheten mellan skolor. Det visar studier från andra länder och goda exempel från Sverige. För att minska skolsegregationen krävs ett brett samarbete mellan skola, näringsliv, socialtjänst och olika myndigheter.</p>
<p>Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen.– Elever i utsatta områden behöver goda förebilder och en bra arbetsmiljö. Segregationen är inte bara en fråga för skolan utan för hela samhället och därför krävs lösningar där fler än skolan bidrar, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.</p>
<p><a title="SKL" href="http://www.skl.se/press/nyheter_2/skolsegregation-kraver-breda-losningar" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/skolsegregation-kraver-breda-losningar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

